《 教員組織 》
《 教員役職 》
学長 | 末吉高明 |
副学長(教学担当) | 元井一郎 |
副学長(学生支援・総務担当) | 漆原光徳 |
宗教委員長 | ネルソン ジョシュア |
文学部長 | 赤井勝哉 |
社会福祉学部長 | 富島喜揮 |
社会学部長 | 片山昭彦 |
文学研究科長 | 大木祐治 |
社会福祉学研究科長 | 富島喜揮 |
社会学研究科長 | 竹本達也 |
《 教員数 2023年5月1日現在 》
所 属 | 格 付 | 教授 | 准教授 | 助教 | 計(人) |
---|---|---|---|---|---|
文学部人文学科 | 17(5) | 3 | 2 | 22(10) | |
社会福祉学部社会福祉学科 | 10(6) | 2 | 0 | 12(12) | |
社会学部カルチュラル・マネジメント学科 | 11(7) | 6 | 2 | 19(14) | |
計(人) | 39(26) | 11 | 4 | 54(51) |
( )数字は、設置基準上必要な教員数
《 年齢別教員数 2023年5月1日現在 》
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
0 | 8 | 4 | 15 | 22 | 4 |
《 専任教員数と非常勤教員数の比率 2023年5月1日現在 》
教員数比率 専任教員(29%) / 非常勤教員(71%)
担当時間比率 専任教員(69.7%) / 非常勤教員(30.3%)
《 専任教員1人当たり学生数 2023年5月1日現在 》
19.0人
《 学生数 2023年5月1日現在 》
学部・学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 在学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 人文学科 | 80 | 320 | 66 | 54 | 51 | 67 | 238 |
社会福祉学部 社会福祉学科 | 80 | 320 | 68 | 84 | 75 | 81 | 308 |
社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 | 130 | 520 | 94 | 118 | 124 | 123 | 459 |
大学院 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 在学生数 |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 比較言語文化専攻 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 | 10 | 20 | 0 | 2 | 2 |
社会学研究科社会学専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
うち、社会人学生数は8名。
《 出身高校の所在地都道府県別入学者数 2023年5月1日現在 》
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
合計 |
|
文学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉学部 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | ||
文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
社会福祉学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | その他 | ||
文学部 | 3 | 1 | 2 | 2 | 37 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 67 |
社会福祉学部 | 0 | 0 | 2 | 1 | 48 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 65 |
社会学部 | 3 | 3 | 4 | 5 | 48 | 6 | 15 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 94 |
計 | 6 | 4 | 8 | 8 | 133 | 10 | 33 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 226 |
※「その他」:外国の学校卒、専修学校高等課程、高卒認定等