《 教員組織 》
《 教員役職 》
学長 | 末吉高明 |
副学長(教学担当) | 元井一郎 |
副学長(学生支援・総務担当) | 漆原光徳 |
宗教委員長 | ネルソン ジョシュア |
文学部長 | 赤井勝哉 |
社会福祉学部長 | 富島喜揮 |
社会学部長 | 橋本一仁 |
文学研究科長 | 大木祐治 |
社会福祉学研究科長 | 富島喜揮 |
社会学研究科長 | 竹本達也 |
《 教員数 2022年5月1日現在 》
所 属 | 格 付 | 教授 | 准教授 | 助教 | 計(人) |
---|---|---|---|---|---|
文学部人文学科 | 18(5) | 3 | 2 | 23(10) | |
社会福祉学部社会福祉学科 | 10(6) | 2 | 0 | 12(12) | |
社会学部カルチュラル・マネジメント学科 | 11(7) | 6 | 2 | 19(14) | |
計(人) | 39(26) | 11 | 4 | 54(51) |
( )数字は、設置基準上必要な教員数
《 年齢別教員数 2022年5月1日現在 》
20代 | 30代 | 40代 | 50代 | 60代 | 70代 |
0 | 7 | 6 | 16 | 23 | 2 |
《 専任教員数と非常勤教員数の比率 2022年5月1日現在 》
教員数比率 専任教員(30%) / 非常勤教員(70%)
担当時間比率 専任教員(77.5%) / 非常勤教員(22.4%)
《 専任教員1人当たり学生数 2022年5月1日現在 》
20.59人
《 学生数 2022年5月1日現在 》
学部・学科 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 在学生数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学部 人文学科 | 80 | 320 | 64 | 62 | 58 | 72 | 256 |
社会福祉学部 社会福祉学科 | 80 | 320 | 84 | 84 | 78 | 90 | 336 |
社会学部 カルチュラル・マネジメント学科 | 130 | 520 | 117 | 116 | 106 | 177 | 516 |
大学院 | 入学定員 | 収容定員 | 1年 | 2年 | 在学生数 |
---|---|---|---|---|---|
文学研究科 比較言語文化専攻 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 |
社会福祉学研究科 社会福祉学専攻 | 10 | 20 | 1 | 3 | 4 |
社会学研究科社会学専攻 | 5 | 10 | 0 | 0 | 0 |
うち、社会人学生数は7名。
《 出身高校の所在地都道府県別入学者数 2022年5月1日現在 》
北海道 | 青森 | 岩手 | 宮城 | 秋田 | 山形 | 福島 | 茨城 | 栃木 | 群馬 | 埼玉 | 千葉 | 東京 | 神奈川 | 新潟 | 富山 |
合計 |
|
文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉学部 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会学部 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
石川 | 福井 | 山梨 | 長野 | 岐阜 | 静岡 | 愛知 | 三重 | 滋賀 | 京都 | 大阪 | 兵庫 | 奈良 | 和歌山 | 鳥取 | 島根 | ||
文学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会福祉学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
社会学部 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
岡山 | 広島 | 山口 | 徳島 | 香川 | 愛媛 | 高知 | 福岡 | 佐賀 | 長崎 | 熊本 | 大分 | 宮崎 | 鹿児島 | 沖縄 | その他 | ||
文学部 | 2 | 0 | 0 | 3 | 36 | 7 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 64 |
社会福祉学部 | 0 | 0 | 2 | 4 | 54 | 6 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 82 |
社会学部 | 3 | 2 | 4 | 3 | 66 | 5 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 116 |
計 | 5 | 2 | 6 | 10 | 156 | 18 | 44 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 262 |
※「その他」:外国の学校卒、専修学校高等課程、高卒認定等