陸上競技部 第74回四国地区大学総合体育大会で種目優勝&大会新記録
2024.07.05
スポーツ
2024年6月29日(土)~30日(日)、愛媛県総合運動公園陸上競技場にて開催された第74回四国地区大学総合体育大会に陸上競技部学生が出場し、6種目で優勝、4種目で入賞を果たしました。
女子4×100mリレー、女子4×400mリレーでは大会新記録を樹立しました。
女子4×100mリレー
女子4×400mリレー
大会結果は以下のとおりです。
女子
種目 | 順位 | 記録 | 選手氏名(学年) |
200m | 1位 | 25.08/+0.7 | 深田晴花(1年) |
400mH | 1位 | 1:06.12 | 永井祐奈(1年) |
4×100m | 1位 | 46.74 ※大会新記録 | 高井菜名(1年) 深田晴花(1年) 霜門瑠依(2年) 中島夢乃(1年) |
4×400m | 1位 | 4:00.54 ※大会新記録 | 眞田未優(4年) 深田晴花(1年) 松島穂佳(3年) 永井祐奈(1年) |
100m | 3位 | 12.55/+06 | 中島夢乃(1年) |
男子
種目 | 順位 | 記録 | 選手氏名(学年) |
200m | 1位 | 22.04/-0.9 | 杉本侑也(3年) |
200m | 3位 | 22.27/-0.9 | 中村匡(4年) |
4×400m | 1位 | 3:21.54 | 塩渕真柚瑠(2年) 山本大地(2年) 冨田玲央(1年) 坂本舜(1年) |
走高跳 | 2位 | 1m88 | 松長光祐(2年) |
走高跳 | 3位 | 1m85 | 福本唯吹(1年) |
800m | 2位 | 1:57.54 | 横山春陽(1年) |
今後とも、陸上競技部へのご声援どうぞよろしくお願いいたします。