陸上競技部
Vos estis sal terrae.
汝らは地の塩である。(マタイによる福音書5章13節)
このユニバーシティー・モットーのもと視野を広げ、陸上競技を通じて様々なことに挑戦し、人間としての価値を磨きます。
実績
2023年度
第92回日本学生陸上競技対校選手権大会
・男子ハンマー投 第4位
2023日本学生陸上競技個人選手権大会
・男子ハンマー投 第5位
・女子ハンマー投 第7位
第39回U20日本陸上競技選手権大会
・男子ハンマー投 第7位
第77回中国四国学生陸上競技対校選手権大会
・男子ハンマー投 優勝(大会新記録)・準優勝
・女子ハンマー投 第2位
・男子十種競技 優勝
・女子400mH 優勝
・女子200m 第3位
・男子400mリレー 第3位
・女子400mリレー 第3位
・男子1600mリレー 第3位
競技力向上を目指す!アスリート科学メジャー
「アスリート科学メジャー」では競技力の向上に加え、アスリートの現代社会での役割を理論的に学びます。
陸上競技部スタッフ
部長 | 片山 昭彦 |
監督 | 青海 知伸 |
コーチ | 綾 真澄 |
コーチ | 北村 智宏 |
コーチ | 好岡 郁弥 |
コーチ | 清水 愛莉 |
相談役 | 高井 信一 |
アドバイザーコーチ | 溝口 和洋 |
アドバイザーコーチ | 大林 督享 |
高大連携アシスタントコーチ | 戸田 富貴 |
高大連携アシスタントコーチ | 山本 研司 |
高大連携アシスタントコーチ | 合田 誠 |
男子
No. | 氏名 | 学年 | 種目 | 出身校 |
1 | 中村 匡 | 4 | 100m/200m | 四学香川西 |
2 | 石井 健斗 | 4 | 400m | 四学香川西 |
3 | 山口 敦史 | 4 | 100m/200m | 英明 |
4 | 石井 陸玖 | 4 | 棒高跳 | 四学香川西 |
5 | 白川 翔也 | 4 | ハンマー投 | 四学香川西 |
6 | 岩村 朋季 | 4 | やり投 | 高知農業 |
7 | 杉本 侑也 | 3 | 100m/200m | 四学香川西 |
8 | 小田 玲温 | 3 | 100m/200m | 四学香川西 |
9 | 山本 一志 | 3 | 100m/200m | 四学香川西 |
10 | 横内 秀太 | 3 | 10種競技 | 四学香川西 |
11 | 垂井 祐志 | 3 | ハンマー投 | 四学香川西 |
12 | 吉良 康正 | 3 | 100m/200m | 高知農業 |
13 | 西岡 蓮太郎 | 2 | 200m/400m | 四学香川西 |
14 | 塩渕 真柚瑠 | 2 | 400m | 四学香川西 |
15 | 高尾 颯一郎 | 2 | 100m/200m | 四学香川西 |
16 | 秋山 玲ニ郎 | 2 | ハンマー投 | 四学香川西 |
17 | 上田 貴司 | 2 | 200m/400m | 高知農業 |
18 | 山脇 永久 | 2 | 800m | 中村 |
19 | 大野 龍之祐 | 2 | 100m/200m | 新居浜東 |
20 | 山本 大地 | 2 | 100m/走幅跳 | 済美 |
21 | 直野 航大 | 2 | 100m/200m | 聖カタリナ |
22 | 佐々木 琉夢 | 2 | 10種競技 | 新田 |
23 | 三河 青空 | 2 | 100m | 名西 |
24 | 松長 光祐 | 2 | 走高跳 | 鳴門 |
25 | 佐々木 慧人 | 1 | 100m/200m | 岡豊 |
26 | 日浦 庵 | 1 | 100m/200m | 鳴門 |
27 | 小松 蓮 | 1 | 200m/400m | 高知農業 |
28 | 秋田 光喜 | 1 | 400m/400mH | 高知農業 |
29 | 坂本 舜 | 1 | 200m/400m | 済美 |
30 | 菊池 武琉 | 1 | 走幅跳 | 川之石 |
31 | 横山 春陽 | 1 | 800m/1500m | 観音寺総合 |
32 | 瀧尾 一稀 | 1 | 棒高跳 | 四学香川西 |
33 | 河村 隼弥 | 1 | 400mH | 四学香川西 |
34 | 冨田 玲央 | 1 | 10種競技 | 四学香川西 |
35 | 福本 唯吹 | 1 | 10種競技 | 四学香川西 |
36 | 眞田 海斗 | 1 | ハンマー投 | 四学香川西 |
37 | 菅原 康汰 | 1 | ハンマー投 | 南宇和 |
女子
No. | 氏名 | 学年 | 種目 | 出身校 |
1 | 藤田 真緒 | 4 | 100mH/400mH | 四学香川西 |
2 | 眞田 未優 | 4 | 400m | 四学香川西 |
3 | 松島 穂佳 | 3 | 100m/200m | 済美 |
4 | 霜門 瑠依 | 2 | 100m/200m | 四学香川西 |
5 | 伊藤 瑚夏 | 2 | 100mH/三段跳 | 四学香川西 |
6 | 深田 晴花 | 1 | 100m/200m | 四学香川西 |
7 | 高井 菜名 | 1 | 100m/200m | 徳島北 |
8 | 中島 夢乃 | 1 | 100m/200m | 安芸 |
9 | 永井 佑奈 | 1 | 100mH/400mH | 名西 |