●2022年度 就職決定状況(2023.3.31現在)
★多彩な専門教育・幅広い国際交流により培われた豊かな教養・人間性をもとに、教育・社会福祉・サービス業など実に様々な分野でスペシャリストとして活躍しています。



2023年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 61 | 52 | 50 | 1 | 96.2% |
社 会 学 部 | 153 | 129 | 129 | 3 | 100.0% |
社会福祉学部 | 73 | 57 | 55 | 4 | 96.5% |
合 計 | 287 | 238 | 234 | 8 | 98.3% |
大学院進学率:文学部0%、社会学部 0%、社会福祉学部4.1%、外国人留学生の卒業生0名
2022年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 58 | 49 | 49 | 1 | 100.0% |
社 会 学 部 | 126 | 110 | 108 | 0 | 98.2% |
社会福祉学部 | 64 | 49 | 47 | 1 | 95.9% |
合 計 | 248 | 208 | 204 | 2 | 98.1% |
大学院進学率:文学部1.7%、社会学部 0%、社会福祉学部1.4%、外国人留学生の卒業生0名
2021年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 74 | 61 | 60 | 0 | 98.4% |
社 会 学 部 | 118 | 97 | 95 | 1 | 97.9% |
社会福祉学部 | 81 | 66 | 64 | 3 | 97.0% |
合 計 | 273 | 224 | 219 | 4 | 97.8% |
大学院進学率:文学部0%、社会学部 0%、社会福祉学部2.5%、外国人留学生の卒業生0名
2020年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 50 | 44 | 43 | 0 | 97.7% |
社 会 学 部 | 90 | 77 | 76 | 1 | 98.7% |
社会福祉学部 | 81 | 76 | 75 | 1 | 98.7% |
合 計 | 221 | 197 | 194 | 2 | 98.5% |
大学院進学率:文学部0%、社会学部 0%、社会福祉学部0%、外国人留学生の卒業生0名
2019年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 67 | 63 | 62 | 2 | 98.4% |
社 会 学 部 | 115 | 102 | 101 | 0 | 99.0% |
社会福祉学部 | 59 | 53 | 52 | 2 | 98.1% |
合 計 | 241 | 218 | 215 | 4 | 98.6% |
大学院進学率:文学部 3.0%、社会学部 0%、社会福祉学部 1.7%、外国人留学生の卒業生0名
2018年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 66 | 55 | 55 | 4 | 100.0% |
社 会 学 部 | 89 | 73 | 72 | 1 | 98.6% |
社会福祉学部 | 68 | 63 | 61 | 0 | 96.8% |
合 計 | 223 | 191 | 188 | 5 | 98.4% |
大学院進学率:文学部 1.5%、社会学部 1.1%、社会福祉学部 0%、外国人留学生の卒業生0名
2017年3月 学部卒業生就職率
学部 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 | 就職率 |
文 学 部 | 71 | 61 | 60 | 1 | 98.4% |
社 会 学 部 | 98 | 88 | 87 | 1 | 98.9% |
社会福祉学部 | 96 | 82 | 81 | 3 | 98.8% |
合 計 | 265 | 231 | 228 | 5 | 98.7% |
大学院進学率:文学部 1.4%、社会学部 0%、社会福祉学部 1.0%、外国人留学生の卒業生1名(専門学校へ進学)
2023年3月 大学院卒業生就職率
研究科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 |
文学研究科 | ー | ー | ー | - |
社会学研究科 | - | - | - | - |
社会福祉学研究科 | ー | - | - | ー |
2022年3月 大学院卒業生就職率
研究科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 |
文学研究科 | ー | ー | ー | - |
社会学研究科 | - | - | - | - |
社会福祉学研究科 | ー | - | - | ー |
2021年3月 大学院卒業生就職率
研究科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 |
文学研究科 | 1 | 1 | 1 | - |
社会学研究科 | - | - | - | - |
社会福祉学研究科 | 1 | - | - | 1 |
2020年3月 大学院卒業生就職率
研究科 | 卒業者数 | 就職希望者数 | 決定者数 | 進学者数 |
文学研究科 | - | - | - | - |
社会学研究科 | - | - | - | - |
社会福祉学研究科 | 1 | 1 | 1 | - |