陸上競技部

Vos estis sal terrae.
汝らは地の塩である。(マタイによる福音書5章13節)
このユニバーシティー・モットーのもと視野を広げ、陸上競技を通じて様々なことに挑戦し、人間としての価値を磨きます。
実績
2024年度
第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 ・男子ハンマー投 第4位 2024日本学生陸上競技個人選手権大会 ・男子ハンマー投 第5位 第108回日本陸上競技選手権大会 ・男子ハンマー投 第8位 第77回西日本学生陸上競技対校選手権大会 ・男子ハンマー投 優勝 ・男子ハンマー投 第7位 第78回中国四国学生陸上競技対校選手権大会 ・男子1600mリレー 第3位 ・男子ハンマー投 優勝 ・男子ハンマー投 第3位 ・女子200m 優勝 ・女子400mH 優勝 ・女子400mH 第3位 ・女子400リレー 第2位 ・女子1600mリレー 優勝
競技力向上を目指す!アスリート科学メジャー
「アスリート科学メジャー」では競技力の向上に加え、アスリートの現代社会での役割を理論的に学びます。
陸上競技部スタッフ
部長 | 片山 昭彦 |
監督 | 青海 知伸 |
コーチ | 綾 真澄 |
コーチ | 北村 智宏 |
コーチ | 好岡 郁弥 |
コーチ | 大林 督享 |
コーチ | 清水 愛莉 |
相談役 | 高井 信一 |
アドバイザーコーチ | 溝口 和洋 |
高大連携アシスタントコーチ | 戸田 富貴 |
高大連携アシスタントコーチ | 山本 研司 |
高大連携アシスタントコーチ | 合田 誠 |
男子
No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 種目 |
1 | 小田 玲温 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
2 | 吉良 康正 | 4 | 高知農業 | 100m/200m |
3 | 倉本 莉輝 | 4 | 香川県藤井 | 円盤投 |
4 | 杉本 侑也 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
5 | 垂井 祐志 | 4 | 四国学院大学香川西 | ハンマー投 |
6 | 山本 一志 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
7 | 横内 秀太 | 4 | 四国学院大学香川西 | 10種競技 |
8 | 秋山 玲二郎 | 3 | 四国学院大学香川西 | ハンマー投 |
9 | 上田 貴司 | 3 | 高知農業 | 200m/400m |
10 | 大野 龍之祐 | 3 | 新居浜東 | 100m/200m |
11 | 塩渕 真柚瑠 | 3 | 四国学院大学香川西 | 400m/200m |
12 | 高尾 颯一郎 | 3 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
13 | 直野 航大 | 3 | 聖カタリナ学園 | 100m/200m |
14 | 松長 光祐 | 3 | 鳴門 | 走高跳 |
15 | 三河 青空 | 3 | 名西 | 100m |
16 | 山本 大地 | 3 | 済美 | 走幅跳/200m |
17 | 山脇 永久 | 3 | 中村 | 800m |
18 | 秋田 光喜 | 2 | 高知農業 | 400mH/400m |
19 | 河村 隼弥 | 2 | 四国学院大学香川西 | 400mH |
20 | 菊池 武琉 | 2 | 川之石 | 走幅跳 |
21 | 小松 蓮 | 2 | 高知農業 | 200m/400m |
22 | 坂本 舜 | 2 | 済美 | 200m/400m |
23 | 佐々木 慧人 | 2 | 岡豊 | 100m/200m |
24 | 眞田 海斗 | 2 | 四国学院大学香川西 | 円盤投 |
25 | 瀧尾 一稀 | 2 | 四国学院大学香川西 | 棒高跳 |
26 | 冨田 玲央 | 2 | 四国学院大学香川西 | 10種競技 |
27 | 日浦 庵 | 2 | 鳴門 | 100m/200m |
28 | 福本 唯吹 | 2 | 四国学院大学香川西 | 10種競技 |
29 | 横山 春陽 | 2 | 観音寺総合 | 800m |
30 | 石井 知樹 | 1 | 四国学院大学香川西 | 砲丸投 |
31 | 大西 陽哉 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
32 | 岡坂 珠生 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/走幅跳 |
33 | 髙田 珠厘 | 1 | 丸亀城西 | 100m/200m |
34 | 難波 康大 | 1 | 四国学院大学香川西 | 走高跳 |
35 | 樋口 誠真 | 1 | 香川中央 | 800m |
36 | 藤田 翔大 | 1 | 四国学院大学香川西 | やり投 |
37 | 本多 絢翔 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
38 | 前田 充翔 | 1 | 高知農業 | 5000m/1500m |
39 | マルティネス ブランドン ボイド | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
40 | 三好 是聞 | 1 | FC今治 | ハンマー投 |
41 | 村岡 錬 | 1 | 観音寺総合 | 800m/1500m |
42 | 安井 秀成 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/走幅跳 |
43 | 矢野 智康 | 1 | 高知 | 100m/200m |
44 | 山本 歩大 | 1 | 四国学院大学香川西 | 200m/400m |
45 | 菅 琥太郎 | 1 | 今治北 | 400H |
46 | 大塚 柊星 | 1 | 星槎国際 | 100m |
女子
No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 種目 |
1 | 松島 穂佳 | 4 | 済美 | 100m/200m |
2 | 伊藤 瑚夏 | 3 | 四国学院大学香川西 | 100mH/三段跳 |
3 | 霜門 瑠依 | 3 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
4 | 高井 菜名 | 2 | 徳島北 | 100m/200m |
5 | 永井 佑奈 | 2 | 名西 | 400mH/100mH |
6 | 中島 夢乃 | 2 | 安芸 | 100m/200m |
7 | 深田 晴花 | 2 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
8 | 淺倉 真凜 | 1 | 内子 | ハンマー投 |
9 | 田村 早紀 | 1 | 四国学院大学香川西 | やり投 |
10 | 橋本 葵 | 1 | 四国学院大学香川西 | 円盤投 |
11 | 前川 虹羽 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |