陸上競技部
Vos estis sal terrae.
汝らは地の塩である。(マタイによる福音書5章13節)
このユニバーシティー・モットーのもと視野を広げ、陸上競技を通じて様々なことに挑戦し、人間としての価値を磨きます。
実績
●2025年度
第79回中国四国学生陸上競技対校選手権大会
男子:走高跳 優勝/ハンマー投 優勝/十種競技 優勝・第3位/1600mリレー 第2位/400mリレー 第3位/100m 第3位
女子:200m 優勝・第3位/400mリレー 第2位/1600mリレー 第2位/100m 第3位/やり投 第3位
2025日本学生陸上競技個人選手権大会・男子ハンマー投 優勝・第8位
第94回日本学生陸上競技対校選手権大会・男子ハンマー投 優勝・第5位
第109回日本陸上競技選手権大会・男子ハンマー投 優勝・第8位
第78回西日本学生陸上競技対校選手権大会・男子ハンマー投 優勝/十種競技 第3位/走高跳 第3位
●2024年度
第93回日本学生陸上競技対校選手権大会 ・男子ハンマー投 第4位
2024日本学生陸上競技個人選手権大会 ・男子ハンマー投 第5位
第108回日本陸上競技選手権大会 ・男子ハンマー投 第8位
第77回西日本学生陸上競技対校選手権大会 ・男子ハンマー投 優勝 ・男子ハンマー投 第7位
第78回中国四国学生陸上競技対校選手権大会
男子1600mリレー 第3位/男子ハンマー投 優勝/男子ハンマー投 第3位
女子200m 優勝 ・女子400mH 優勝/女子400mH 第3位/女子400リレー 第2位/女子1600mリレー 優勝
競技力向上を目指す!アスリート科学メジャー
「アスリート科学メジャー」では競技力の向上に加え、アスリートの現代社会での役割を理論的に学びます。
陸上競技部スタッフ
| 部長 | 片山 昭彦 |
| 監督 | 青海 知伸 |
| コーチ | 綾 真澄 |
| コーチ | 大林 督享 |
| コーチ | 清水 俊吾 |
| コーチ | 齋藤 遥 |
| コーチ | 垂井 祐志 |
| コーチ | 横内 秀太 |
| アドバイザーコーチ | 溝口 和洋 |
| 高大連携アシスタントコーチ | 戸田 富貴 |
| 高大連携アシスタントコーチ | 山本 研司 |
男子
| No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 種目 |
| 1 | 秋山 玲二郎 | 4 | 四国学院大学香川西 | ハンマー投 |
| 2 | 上田 貴司 | 4 | 高知農業 | 200m/400m |
| 3 | 高尾 颯一郎 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 4 | 直野 航大 | 4 | 聖カタリナ学園 | 100m/200m |
| 5 | 松長 光祐 | 4 | 鳴門 | 走高跳 |
| 6 | 山本 大地 | 4 | 済美 | 400m/200m |
| 7 | 山脇 永久 | 4 | 中村 | 800m |
| 8 | 秋田 光喜 | 3 | 高知農業 | 400m/400mH |
| 9 | 河村 隼弥 | 3 | 四国学院大学香川西 | 400mH |
| 10 | 菊池 武琉 | 3 | 川之石 | 走幅跳 |
| 11 | 小松 蓮 | 3 | 高知農業 | 200m/400m |
| 12 | 坂本 舜 | 3 | 済美 | 200m/400m |
| 13 | 佐々木 慧人 | 3 | 岡豊 | 100m/200m |
| 14 | 眞田 海斗 | 3 | 四国学院大学香川西 | 円盤投 |
| 15 | 瀧尾 一稀 | 3 | 四国学院大学香川西 | 棒高跳 |
| 16 | 冨田 玲央 | 3 | 四国学院大学香川西 | 10種競技 |
| 17 | 日浦 庵 | 3 | 鳴門 | 100m/200m |
| 18 | 福本 唯吹 | 3 | 四国学院大学香川西 | 10種競技 |
| 19 | 横山 春陽 | 3 | 観音寺総合 | 800m |
| 20 | 石井 知樹 | 2 | 四国学院大学香川西 | 砲丸投 |
| 21 | 大塚 柊星 | 2 | 星槎国際 | 100m |
| 22 | 大西 陽哉 | 2 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 23 | 岡坂 珠生 | 2 | 四国学院大学香川西 | 100m/走幅跳 |
| 24 | 菅 琥太郎 | 2 | 今治北高大三島 | 400m/400mH |
| 25 | 髙田 珠厘 | 2 | 丸亀城西 | 100m/200m |
| 26 | 難波 康大 | 2 | 四国学院大学香川西 | 走高跳 |
| 27 | 樋口 誠真 | 2 | 香川中央 | 800m |
| 28 | 藤田 翔大 | 2 | 四国学院大学香川西 | やり投 |
| 29 | 本多 絢翔 | 2 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 30 | 前田 充翔 | 2 | 高知農業 | 5000m/1500m |
| 31 | マルティネス ブランドン ボイド | 2 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 32 | 三好 是聞 | 2 | FC今治 | ハンマー投 |
| 33 | 村岡 錬 | 2 | 観音寺総合 | 800m/1500m |
| 34 | 安井 秀成 | 2 | 四国学院大学香川西 | 走幅跳/100m |
| 35 | 矢野 智康 | 2 | 高知 | 400m/100m |
| 36 | 山本 歩大 | 2 | 四国学院大学香川西 | 400m/200m |
| 37 | 石神 湧威斗 | 1 | 四国学院大学香川西 | 400m/200m |
| 38 | 大久保 優心 | 1 | 四国学院大学香川西 | 200m/走幅跳 |
| 39 | 大西 龍樹 | 1 | 観音寺総合 | 5000m/1500m |
| 40 | 小野 想太 | 1 | 新田 | 5000m/1500m |
| 41 | 鈴木 大介 | 1 | 坂出第一 | 100m/200m |
| 42 | 田上 諒悟 | 1 | 川之石 | 400m/400mH |
| 43 | 永井 トリスタン 智章 | 1 | 松山商業 | 5000m |
| 44 | 萩原 慧 | 1 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 45 | 堀本 翔馬 | 1 | 内子 | 走高跳 |
| 46 | 山下 唯透 | 1 | 内子 | 100m/200m |
女子
| No. | 氏名 | 学年 | 出身校 | 種目 |
| 1 | 伊藤 瑚夏 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100mH/100m |
| 2 | 霜門 瑠依 | 4 | 四国学院大学香川西 | 100m/200m |
| 3 | 高井 菜名 | 3 | 徳島北 | 100m/200m |
| 4 | 永井 佑奈 | 3 | 名西 | 400mH/100mH |
| 5 | 中島 夢乃 | 3 | 安芸 | 100m/200m |
| 6 | 深田 晴花 | 3 | 四国学院大学香川西 | 200m/100m |
| 7 | 淺倉 真凜 | 2 | 内子 | ハンマー投 |
| 8 | 田村 早紀 | 2 | 四国学院大学香川西 | やり投 |
| 9 | 橋本 葵 | 2 | 四国学院大学香川西 | 円盤投 |
| 10 | 前川 虹羽 | 2 | 四国学院大学香川西 | 400mH/200m |
| 11 | 佐々木 詩音 | 1 | 脇町 | 200m/400m |