硬式野球部2023
部長兼総監督 | 漆原 光徳 |
監督 | 黒坂 季央 |
副部長 | 近藤 剛 |
部長補佐 | 河地 義則 |
ヘッドコーチ | 織部 勇太 |
投手コーチ | 藤原 隆文 |
バッテリーコーチ | 三好 一生 |
野手総合コーチ | 藤原 登喜男 |
トレーナー | 細谷 裕信 |
No. | ポジション | 学年 | 学生氏名 | 出身高校 | No. | ポジション | 学年 | 学生氏名 | 出身高校 |
1 | 投手 | 4 | 川村 泰誠 | 折尾愛真 | 47 | 内野手 | 3 | 吉田 拓郎 | 中村学園三陽 |
2 | 投手 | 3 | 赤沢 将宗 | 高知商業 | 48 | 内野手 | 3 | 與那嶺 大輔 | 小禄 |
3 | 投手 | 3 | 安西 優登 | 高松商業 | 49 | 内野手 | 2 | 伊藤 潤 | 熊毛南 |
4 | 投手 | 3 | 岩谷 晟太郎 | 大社 | 50 | 内野手 | 2 | 岩谷 悠太 | 大社 |
5 | 投手 | 3 | 岩本 義樹 | 川島 | 51 | 内野手 | 2 | 岸 佑磨 | 高知 |
6 | 投手 | 3 | 大城 純一郎 | 未来 | 52 | 内野手 | 2 | 渋谷 大稀 | 呉工業 |
7 | 投手 | 3 | 川井 瑠輝也 | 九州産業大学付属九州 | 53 | 内野手 | 2 | 中村 陸 | 帝京第五 |
8 | 投手 | 3 | 河野 立次郎 | 鳴門 | 54 | 内野手 | 2 | 美馬 時人 | 板野 |
9 | 投手 | 3 | 髙原 詠心 | 益田東 | 55 | 内野手 | 1 | 畦地 奏芽 | 岡豊 |
10 | 投手 | 3 | 土田 修也 | 香川県藤井 | 56 | 内野手 | 1 | 池本 生 | 英明 |
11 | 投手 | 3 | 前本 琉翔 | 中部商業 | 57 | 内野手 | 1 | 喜屋武 竜弥 | 未来 |
12 | 投手 | 3 | 宮本 怜 | 岡山御津 | 58 | 内野手 | 1 | 草薙 洋臣 | 会津北嶺 |
13 | 投手 | 3 | 森元 彪向 | ノースアジア大学明桜 | 59 | 内野手 | 1 | 玉城 悠 | 山口県桜ケ丘 |
14 | 投手 | 2 | 貞岡 成哉 | 岡豊 | 60 | 内野手 | 1 | 冨樫 勇翔 | 山陽 |
15 | 投手 | 2 | 新堀 翔 | 大阪商業大学 | 61 | 内野手 | 1 | 西山 陸斗 | 岡山学芸館 |
16 | 投手 | 2 | 玉那覇 颯也 | 中部商業 | 62 | 内野手 | 1 | 丸鳩 陸夢 | 小豆島中央 |
17 | 投手 | 2 | 溝口 青空 | 香川県藤井 | 63 | 内野手 | 1 | 宮本 流来 | ノースアジア大学明桜 |
18 | 投手 | 2 | 村津 颯汰朗 | 藤蔭 | 64 | 内野手 | 1 | 森本 圭一 | 中村 |
19 | 投手 | 1 | 柏 虎希 | 高松南 | 65 | 内野手 | 1 | 山口 直央 | 香川県藤井 |
20 | 投手 | 1 | 川上 蓮 | 成立学園 | 66 | 外野手 | 4 | 石井 達己 | 和歌山工業 |
21 | 投手 | 1 | 川辺 直人 | 志度 | 67 | 外野手 | 4 | 畑村 快人 | 明桜 |
22 | 投手 | 1 | 菅 竜太 | 坂出商業 | 68 | 外野手 | 4 | 正本 叶翔 | 玉野商工 |
23 | 投手 | 1 | 和田 貴楽 | 崇徳 | 69 | 外野手 | 3 | 有木 悠馬 | 四国学院大学香川西 |
24 | 捕手 | 4 | 川上 起平 | 高知商業 | 70 | 外野手 | 3 | 河野 六三四 | 四国学院大学香川西 |
25 | 捕手 | 4 | 増田 勝 | 四国学院大学香川西 | 71 | 外野手 | 3 | 沢良木 元太 | 中村 |
26 | 捕手 | 3 | 賀谷 夢斗 | 広島新庄 | 72 | 外野手 | 3 | 下川 大輝 | 折尾愛真 |
27 | 捕手 | 2 | 藤井 研一郎 | 志度 | 73 | 外野手 | 3 | 中元 拓海 | 宇部鴻城 |
28 | 捕手 | 2 | 松岡 尚吾 | 高松南 | 74 | 外野手 | 3 | 村田 脩汰 | 高知 |
29 | 捕手 | 1 | 稲次 洸昇 | ノースアジア大学明桜 | 75 | 外野手 | 2 | 上田 空 | 四国学院大学香川西 |
30 | 捕手 | 1 | 曽田 敦 | 山陽 | 76 | 外野手 | 2 | 鎌田 登羽 | 高松北 |
31 | 捕手 | 1 | 林 雄輝 | 高松南 | 77 | 外野手 | 2 | 清岡 大雅 | 高知 |
32 | 内野手 | 4 | 大西 和樹 | 山陽 | 78 | 外野手 | 2 | 草野 隼人 | 山口県桜ケ丘 |
33 | 内野手 | 4 | 嘉數 塁 | 未来 | 79 | 外野手 | 2 | 當間 陽太 | 中部商業 |
34 | 内野手 | 4 | 国仲 雄翔 | 中部商業 | 80 | 外野手 | 2 | 藤原 京介 | 玉野光南 |
35 | 内野手 | 4 | 島村 晃人 | 阿波西 | 81 | 外野手 | 1 | 芥 弥優 | 四国学院大学香川西 |
36 | 内野手 | 4 | 坂東 巧海 | 鳴門 | 82 | 外野手 | 1 | 塚田 莞伍 | 柳井学園 |
37 | 内野手 | 4 | 平野 憲吾 | 済美 | 83 | 外野手 | 1 | 永田 隆之佑 | 帝京第五 |
38 | 内野手 | 4 | 藤川 秀太 | 四国学院大学香川西 | 84 | 外野手 | 1 | 中野 雅友 | 明徳義塾 |
39 | 内野手 | 3 | 上岡 航太 | 玉野商工 | 85 | 外野手 | 1 | 八田 照生 | 香川県藤井 |
40 | 内野手 | 3 | 柴田 高雅 | 折尾愛真 | 86 | 外野手 | 1 | 藤原 涼介 | 大社 |
41 | 内野手 | 3 | 杉浦 進冴 | 神戸第一 | 87 | 外野手 | 1 | 山﨑 信吾 | 周防大島 |
42 | 内野手 | 3 | 田口 史樹 | 鳴門 | 88 | 外野手 | 1 | 山本 政宗 | 高知中央 |
43 | 内野手 | 3 | 玉城 舜基 | 未来 | 89 | 主務 | 4 | 大喜多 来 | 丸亀城西 |
44 | 内野手 | 3 | 中峯 幸成 | ノースアジア大学明桜 | 90 | マネージャー | 4 | 齊田 希望 | 園田学園 |
45 | 内野手 | 3 | 原 勇次 | 四国学院大学香川西 | 91 | マネージャー | 2 | 景政 希美 | 創志学園 |
46 | 内野手 | 3 | 平井 佑希 | 津田 |
硬式野球部新着情報
- 四国インカレ(第67回四国地区大学総合体育大会)出場選手の結団式が行われました 2016-07-04
- 2016年 四国学院大学硬式野球部 合同練習会 2016-06-30
- 四国地区大学野球連盟2016年度春季リーグ日程 2016-03-23
- 千葉ロッテマリーンズの高野選手が来学 2016-01-06
- 本学卒業生がドラフト指名 2015-10-23
- 2015年 四国学院大学硬式野球部 合同練習会 2015-06-30
- 四国地区大学野球連盟2015年度春季リーグ日程 2015-04-01
- 硬式野球部2013年度 2015-03-23
- 高校生合同練習会 2014-07-01
- 第62回全日本大学野球選手権大会 ご声援ありがとうございました 2013-06-11
- 第27回広島国際親善野球大会の四国地区大学野球連盟選抜チームに本学硬式野球部員12名が選ばれました! 2013-05-30
- 第62回 全日本大学野球選手権大会出場決定 2013-05-18
- 週刊ベースボール 2月20日増刊号 に福冨監督が掲載されました 2013-03-07
- 第61回 全日本大学野球選手権大会出場決定! 2012-06-01
- 硬式野球部2012年度 2012-03-23
- 硬式野球部 四国六大学野球秋季リーグ優勝! 2011-10-07
- 第25回広島国際親善野球大会の四国地区大学野球連盟選抜チームに本学硬式野球部員10名が選ばれました! 2011-06-29
- 硬式野球部 初戦突破ならず! ご声援ありがとうございました。 2011-06-08
- 本学硬式野球部が香川県知事、高松市長を表敬訪問 2011-05-26
- 四国学院大学硬式野球部 第60回全日本大学野球選手権大会出場決定!! 2011-05-22