硬式野球部2022
部長 | 漆原 光徳 |
副部長 | 近藤 剛 |
監督 | 黒坂 季央 |
ヘッドコーチ | 織部 勇太 |
バッテリーコーチ | 三好 一生 |
野手コーチ | 藤原 登喜男 |
投手コーチ | 藤原 隆文 |
トレーナー | 細谷 裕信 |
No. | ポジション | 学年 | 学生氏名 | 出身高校 | No. | ポジション | 学年 | 学生氏名 | 出身高校 |
1 | 投手 | 4 | 新垣 龍希 | 未来沖縄 | 51 | 投手 | 2 | 川井 瑠輝也 | 九州産業大学付属九州 |
2 | 投手 | 4 | 新崎 康真 | 那覇商業 | 52 | 投手 | 2 | 河野 立次郎 | 鳴門 |
3 | 投手 | 4 | 宇根 聖也 | 久米島 | 53 | 投手 | 2 | 髙原 詠心 | 益田東 |
4 | 投手 | 4 | 大西 徳哉 | 丸亀城西 | 54 | 投手 | 2 | 土田 修也 | 藤井 |
5 | 投手 | 4 | 髙田 倫希 | 高知農業 | 55 | 投手 | 2 | 前本 琉翔 | 中部商業 |
6 | 投手 | 4 | 當銘 壮太 | 那覇商業 | 56 | 投手 | 2 | 宮本 怜 | 岡山御津 |
7 | 投手 | 4 | 羽根 海斗 | 広陵 | 57 | 捕手 | 2 | 賀谷 夢斗 | 広島新庄 |
8 | 投手 | 4 | 山上 達貴 | 丸亀城西 | 58 | 内野手 | 2 | 上岡 航太 | 玉野商工 |
9 | 投手 | 4 | 山﨑 俊輔 | 高知南 | 59 | 内野手 | 2 | 柴田 高雅 | 折尾愛真 |
10 | 投手 | 4 | 山城 郁也 | 中部商業 | 60 | 内野手 | 2 | 杉浦 進冴 | 神戸第一 |
11 | 捕手 | 4 | 明石 烈士 | 坂出商業 | 61 | 内野手 | 2 | 田口 史樹 | 鳴門 |
12 | 捕手 | 4 | 上大川 智聖 | 折尾愛真 | 62 | 内野手 | 2 | 玉城 舜基 | 未来沖縄 |
13 | 内野手 | 4 | 赤熊 良太 | 坂出商業 | 63 | 内野手 | 2 | 中峯 幸成 | 明桜 |
14 | 内野手 | 4 | 下地 優琉馬 | 沖縄尚学 | 64 | 内野手 | 2 | 原 勇次 | 四国学院大学香川西 |
15 | 内野手 | 4 | 竹田 蓮 | 聖カタリナ | 65 | 内野手 | 2 | 平井 佑希 | 津田 |
16 | 内野手 | 4 | 知念 誠 | 未来沖縄 | 66 | 内野手 | 2 | 村田 脩汰 | 高知 |
17 | 内野手 | 4 | 仲里 光 | 沖縄尚学 | 67 | 内野手 | 2 | 吉田 拓郎 | 中村学園三陽 |
18 | 内野手 | 4 | 松川 海知 | 桜宮 | 68 | 内野手 | 2 | 與那嶺 大輔 | 小禄 |
19 | 内野手 | 4 | 松本 力也 | 明桜 | 69 | 外野手 | 2 | 有木 悠馬 | 四国学院大学香川西 |
20 | 内野手 | 4 | 椋本 琢斗 | 柳井学園 | 70 | 外野手 | 2 | 安西 優登 | 高松商業 |
21 | 外野手 | 4 | 宇座 幸太郎 | 宮古 | 71 | 外野手 | 2 | 河野 六三四 | 四国学院大学香川西 |
22 | 外野手 | 4 | 木内 緒斗 | 徳島北 | 72 | 外野手 | 2 | 沢良木 元太 | 中村 |
23 | 外野手 | 4 | 染谷 義人 | 飯山 | 73 | 外野手 | 2 | 下川 大輝 | 折尾愛真 |
24 | 外野手 | 4 | 當銘 練大 | 那覇商業 | 74 | 外野手 | 2 | 中元 拓海 | 宇部鴻城 |
25 | 外野手 | 4 | 仲村 琉希 | 沖縄尚学 | 75 | 外野手 | 2 | 森元 彪向 | 明桜 |
26 | 外野手 | 4 | 三好 悠介 | 新居浜商業 | 76 | 投手 | 1 | 溝口 青空 | 香川県藤井 |
27 | 外野手 | 4 | 山田 直樹 | 池田 | 77 | 投手 | 1 | 小宮山 力 | 関東第一 |
28 | 投手 | 3 | 石田 征也 | 倉敷翠松 | 78 | 投手 | 1 | 新堀 翔 | 大商大高 |
29 | 投手 | 3 | 川村 泰誠 | 折尾愛真 | 79 | 投手 | 1 | 貞岡 成哉 | 岡豊 |
30 | 投手 | 3 | 正本 叶翔 | 玉野商工 | 80 | 投手 | 1 | 村津 颯汰朗 | 藤蔭 |
31 | 捕手 | 3 | 川上 起平 | 高知商業 | 81 | 投手 | 1 | 玉那覇 颯也 | 中部商業 |
32 | 捕手 | 3 | 増田 勝 | 四国学院大学香川西 | 82 | 投手 | 1 | 草野 隼人 | 桜ヶ丘 |
33 | 内野手 | 3 | 石井 達己 | 和歌山工業 | 83 | 捕手 | 1 | 松岡 尚吾 | 高松南 |
34 | 内野手 | 3 | 大西 和樹 | 山陽 | 84 | 捕手 | 1 | 藤井 研一郎 | 志度 |
35 | 内野手 | 3 | 嘉數 塁 | 未来沖縄 | 85 | 内野手 | 1 | 美馬 時人 | 板野 |
36 | 内野手 | 3 | 国仲 雄翔 | 中部商業 | 86 | 内野手 | 1 | 中村 陸 | 帝京第五 |
37 | 内野手 | 3 | 島村 晃人 | 阿波西 | 87 | 内野手 | 1 | 渋谷 大稀 | 呉工業 |
38 | 内野手 | 3 | 坂東 巧海 | 鳴門 | 88 | 内野手 | 1 | 岩谷 悠太 | 大社 |
39 | 内野手 | 3 | 平野 憲吾 | 済美 | 89 | 内野手 | 1 | 清岡 大雅 | 高知 |
40 | 内野手 | 3 | 藤川 秀太 | 四国学院大学香川西 | 90 | 内野手 | 1 | 内田 太陽 | 玉野商工 |
41 | 内野手 | 3 | 森 大地 | 高松中央 | 91 | 内野手 | 1 | 伊藤 潤 | 熊毛南 |
42 | 内野手 | 3 | 山潟 凛 | 琴平 | 92 | 内野手 | 1 | 岸 佑磨 | 高知 |
43 | 内野手 | 3 | 糸目 祐斗 | 高松東 | 93 | 外野手 | 1 | 鎌田 登羽 | 高松北 |
44 | 外野手 | 3 | 小阪 亮太 | 瀬戸内 | 94 | 外野手 | 1 | 藤原 京介 | 玉野光南 |
45 | 外野手 | 3 | 畑村 快人 | 瀬戸内 | 95 | 外野手 | 1 | 上田 空 | 四国学院大学香川西 |
46 | 外野手 | 3 | 兵頭 拓斗 | 松山城南 | 96 | 外野手 | 1 | 當間 陽太 | 中部商業 |
47 | 投手 | 2 | 赤沢 将宗 | 高知商業 | 97 | マネージャー | 3 | 大喜多 来 | 丸亀城西 |
48 | 投手 | 2 | 岩谷 晟太郎 | 大社 | 98 | マネージャー | 3 | 齊田 希望 | 園田学園 |
49 | 投手 | 2 | 岩本 義樹 | 川島 | 99 | マネージャー | 1 | 景政 希美 | 創志学園 |
50 | 投手 | 2 | 大城 純一郎 | 未来沖縄 |
硬式野球部新着情報
- 硬式野球部 2018年秋季リーグ日程 2018-08-21
- 全国大学野球選手権大会 初戦突破ならず 2018-06-12
- 硬式野球部の壮行礼拝を行いました。 2018-06-05
- 本学硬式野球部が香川県知事および四国新聞社を表敬訪問をしました 2018-06-04
- 硬式野球部3季連続V 2018-05-22
- 本学学生が日本学生野球協会の表彰選手に選出されました 2018-01-15
- 四国六大学野球 秋季リーグで優勝! 2017-09-26
- 2017年 四国六大学野球 秋季リーグ 2017-08-28
- 2017年 四国学院大学硬式野球部 合同練習会 2017-07-04
- 第66回全日本大学野球選手権大会 九州産業大学に惜敗 2017-06-07
- 第66回全日本大学野球選手権大会 初戦突破! 2017-06-06
- 第66回全日本大学野球選手権大会出場 壮行式を行いました 2017-05-30
- 本学硬式野球部が表敬訪問を行いました。 2017-05-26
- 父母の会から全日本大学野球選手権大会出場に対する寄付をいただきました 2017-05-23
- 本学硬式野球部が丸亀市長、宇多津町長を表敬訪問 2017-05-23
- 硬式野球部特別後援会総会を開催しました 2017-05-22
- 本学硬式野球部が善通寺市長、坂出市長を表敬訪問 2017-05-16
- 第66回全日本大学野球選手権大会に出場決定! 2017-05-08
- 四国地区大学野球連盟2017年度春季リーグ日程 2017-04-05
- 高野圭佑投手がプロ初勝利 2016-09-01
- 四国地区大学野球連盟2016年度秋季リーグ日程 2016-08-09
- 四国インカレ(第67回四国地区大学総合体育大会)出場選手の結団式が行われました 2016-07-04
- 2016年 四国学院大学硬式野球部 合同練習会 2016-06-30
- 四国地区大学野球連盟2016年度春季リーグ日程 2016-03-23
- 千葉ロッテマリーンズの高野選手が来学 2016-01-06