本学は、メジャー制度のため学部による学費の差はありません。
ただし、各資格取得に伴う費用は、別途実験実習費として徴収しています。
◆2021年度以降入学生
全学部共通 | ||||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 290,000円 | 入学時のみ | |
授業料 春学期・秋学期・冬学期分 |
各250,000円 | 年額 750,000円 | ||
教育充実費 春学期・秋学期・冬学期分 |
各84,000円 | 年額 252,000円 | ||
徴収委託金 | ステューデント会議入会金 | 3,000円 | 入学時のみ | |
ステューデント会議会費 | 5,000円 | |||
学生災償保険料 | 4,660円 | 入学時のみ | ||
入学時納入金 | 636,660円 | |||
一年次合計 | 1,304,660円 |
実験実習費一覧
Gプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ) 教員免許資格(初等教育)取得コース※1※2 | 15,000 | 26,000 | 32,000 | 73,000 |
Ⅱ) 教員免許資格(中等教育)取得コース※1※2 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 52,000 |
Ⅲ) 教員免許資格(特別支援)取得コース | 0 | 12,000 | 15,000 | 27,000 |
Ⅳ) 学校図書館司書教諭資格取得コース | ― | ― | ― | 不要 |
Ⅴ) 保育士養成コース | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 68,000 |
Ⅵ) 社会福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅶ) 精神保健福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅷ) スクール(学校)ソーシャルワーカー資格コース※3 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
Ⅸ) 社会福祉主事およびその他任用資格コース | ― | ― | ― | 不要 |
Ⅹ) 日本語教員資格取得コース | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
Ⅺ) 学芸員資格取得コース | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 18,000 |
Ⅻ) 公認心理師プレコース | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
※1初等教育と中等教育を取得する場合 | ||||
教育実習期間7週間(初等4週、中等3週)※2 | 16,000 | 41,000 | 53,000 | 110,000 |
教育実習期間5週間(初等2週、中等3週)※2 | 16,000 | 28,000 | 37,000 | 81,000 |
※2 いずれも介護等体験15,000円分を含む。 | ||||
※3 社会福祉士または精神保健福祉士国家資格受験資格と同時取得の場合 | 0 | 38,000 | 50,000 | 88,000 |
Pプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
Ⅰ) 社会調査士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅱ) レクリエーション・インストラクター資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅲ) 初級障がい者スポーツ指導員資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅳ) 認定心理士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅴ) トレーニング指導者(JATI-ATI)養成コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
◆2019年度・2020年度入学生
全学部共通 | ||||
---|---|---|---|---|
学費 | 入学金 | 290,000円 | 入学時のみ | |
授業料 春学期・秋学期・冬学期分 |
各250,000円 | 年額 750,000円 | ||
教育充実費 | 春学期 83,500円 秋学期 83,500円 冬学期 83,000円 |
年額 250,000円 | ||
徴収委託金 | ステューデント会議入会金 | 3,000円 | 入学年時のみ | |
ステューデント会議会費 | 5,000円 | |||
学生災傷保険料 | 4,660円 | 入学年時のみ | ||
文化学会費 | 2,000円 | |||
一年次合計 | 1,304,660円 |
実験実習費一覧
Gプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ) 教員免許資格(初等教育)取得コース※1※2 | 15,000 | 26,000 | 32,000 | 73,000 |
Ⅱ) 教員免許資格(中等教育)取得コース※1※2 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 52,000 |
Ⅲ) 教員免許資格(特別支援)取得コース | 0 | 12,000 | 15,000 | 27,000 |
Ⅳ) 学校図書館司書教諭資格取得コース | ― | ― | ― | 不要 |
Ⅴ) 保育士養成コース | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 68,000 |
Ⅵ) 社会福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅶ) 精神保健福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅷ) スクール(学校)ソーシャルワーカー資格コース※3 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
Ⅸ) 社会福祉主事およびその他任用資格コース | ― | ― | ― | 不要 |
Ⅹ) 日本語教員資格取得コース | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
Ⅺ) 学芸員資格取得コース | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 18,000 |
Ⅻ) 公認心理師プレコース | 0 | 20,000 | 20,000 | 40,000 |
※1初等教育と中等教育を取得する場合 | ||||
教育実習期間7週間(初等4週、中等3週)※2 | 16,000 | 41,000 | 53,000 | 110,000 |
教育実習期間5週間(初等2週、中等3週)※2 | 16,000 | 28,000 | 37,000 | 81,000 |
※2 いずれも介護等体験15,000円分を含む。 | ||||
※3 社会福祉士または精神保健福祉士国家資格受験資格と同時取得の場合 | 0 | 38,000 | 50,000 | 88,000 |
Pプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
Ⅰ) 社会調査士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅱ) レクリエーション・インストラクター資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅲ) 初級障がい者スポーツ指導員資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅳ) 認定心理士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅴ) トレーニング指導者(JATI-ATI)養成コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
◆2018年度以前入学生
全学部共通 | |||
学費 | 入学金 | 290,000円 | 入学年時のみ |
授業料 | 春学期 236,000円 秋学期 235,500円 冬学期 235,500円 |
年額 707,000円 | |
教育充実費 | 春学期 73,000円 秋学期 73,500円 冬学期 73,500円 |
年額 220,000円 | |
徴収委託金 | ステューデント会議入会金 | 3,000円 | 入学年時のみ |
ステューデント会議会費 | 5,000円 | ||
学生災傷保険料 | 4,660円 | 入学年時のみ | |
文化学会費 | 2,000円 | ||
入学時納入金 | 763,160円 | ||
一年次合計 | 1,221,660円 |
実験実習費一覧 | ||||
(単位:円) | ||||
Gプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
Ⅰ) 教員免許資格(初等教育)取得コース※1※2 | 15,000 | 26,000 | 32,000 | 73,000 |
Ⅱ) 教員免許資格(中等教育)取得コース※1※2 | 10,000 | 20,000 | 22,000 | 52,000 |
Ⅲ) 教員免許資格(特別支援)取得コース | 0 | 12,000 | 15,000 | 27,000 |
Ⅳ) 学校図書館司書教諭資格取得コース | 不要 | |||
Ⅴ) 保育士養成コース | 20,000 | 20,000 | 28,000 | 68,000 |
Ⅵ) 社会福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅶ) 精神保健福祉士国家試験受験資格取得コース | 0 | 38,000 | 30,000 | 68,000 |
Ⅷ) スクール(学校)ソーシャルワーカー資格コース※3 | 0 | 0 | 50,000 | 50,000 |
Ⅸ) 社会福祉主事およびその他任用資格コース | 不要 | |||
Ⅹ) 日本語教員資格取得コース | 0 | 10,000 | 10,000 | 20,000 |
Ⅺ) 学芸員資格取得コース | 5,000 | 5,000 | 8,000 | 18,000 |
※1教員免許を初等教育と中等教育を取得する場合 | ||||
教育実習期間7週間(初等4週、中等3週)※2 | 16,000 | 41,000 | 53,000 | 110,000 |
教育実習期間5週間(初等2週、中等3週)※2 | 16,000 | 28,000 | 37,000 | 81,000 |
※2 いずれも介護等体験15,000円分を含む。 | ||||
※3 社会福祉士または精神保健福祉士国家資格受験資格と同時取得の場合 | 38,000 | 50,000 | 88,000 | |
Pプログラム | 2年次 | 3年次 | 4年次 | 総額 |
Ⅰ) 社会調査士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅱ) レクリエーション・インストラクター資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅲ) 初級障がい者スポーツ指導員資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |
Ⅳ) 認定心理士資格取得コース | 0 | 0 | 3,000 | 3,000 |